Consulta los resultados actualizados por fecha
| Fecha | Hora | Disciplina | División | Tipo | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Detalles |
|---|
| 👥 Equipo | 📊 JJ | ✅ G | 🤝 E | ❌ P | 🎯 GF | 🛡️ GC | 📐 Dif | 🏅 Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANK SPORT | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| HOTEL IMPERIO | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 5 |
| CAUCHERA ARMANDITO | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
| EL COMBO DE GABY Y PERRI | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| 👥 Equipo | 📊 JJ | ✅ G | 🤝 E | ❌ P | 🎯 GF | 🛡️ GC | 📐 Dif | 🏅 Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL LIBADOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
| VENGATIVOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| TASCA DOÑA CAMILIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| TIFANY FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 👥 Equipo | 📊 JJ | ✅ G | 🤝 E | ❌ P | 🎯 GF | 🛡️ GC | 📐 Dif | 🏅 Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTO REPUESTO EL MARACUCHO | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 7 |
| TEAM YOPITO F.C | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 |
| HATO EL MOLINO | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| BARBERIA HERMANOS MAESTRE | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 1 |
| 👥 Equipo | 📊 JJ | ✅ G | 🤝 E | ❌ P | 🎯 GF | 🛡️ GC | 📐 Dif | 🏅 Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTO R JHON | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 |
| ASADOS VALERO | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| FINCA LAS 2 MARIAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 3 |
| CORPORACION | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 1 |
| 👥 Equipo | 📊 JJ | ✅ G | 🤝 E | ❌ P | 🎯 GF | 🛡️ GC | 📐 Dif | 🏅 Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIGOS DE CARLITO Y TALAÑO | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 |
| TALLER Y GALLERIA ZAMRANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 |
| ROSA DEL SARON FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| ACADEMIA CLUB FUTSAL EL MAMÓN | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
| 👥 Equipo | 📊 JJ | ✅ G | 🤝 E | ❌ P | 🎯 GF | 🛡️ GC | 📐 Dif | 🏅 Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATADERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| CHACERO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| LOTTY SPORT | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 👥 Equipo | 📊 JJ | ✅ G | 🤝 E | ❌ P | 🎯 GF | 🛡️ GC | 📐 Dif | 🏅 Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO BOGA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| CHACERO | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 |
| AGROFLORA FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| TALLER Y CAUCHERA EL ANILLO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 👥 Equipo | 📊 JJ | ✅ G | 🤝 E | ❌ P | 🎯 GF | 🛡️ GC | 📐 Dif | 🏅 Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASCA DOÑA CAMILIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 |
| INV. LOS DOS ALEJANDRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| FINCA LAS 2 MARÍA | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 |
| LOS ALELIES | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
| 👥 Equipo | 📊 JJ | ✅ G | 🤝 E | ❌ P | 🎯 GF | 🛡️ GC | 📐 Dif | 🏅 Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| CHAMO VOLLEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TROYANAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| OLIMPO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 👥 Equipo | 📊 JJ | ✅ G | 🤝 E | ❌ P | 🎯 GF | 🛡️ GC | 📐 Dif | 🏅 Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAS YEGUAS DE LOTTYSPORT | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| TITANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DISTRIBUIDORA F&X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERVITRANSPORTE MM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| ALFREDITO & SUBLICOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 👥 Equipo | 📊 JJ | ✅ G | 🤝 E | ❌ P | 🎯 GF | 🛡️ GC | 📐 Dif | 🏅 Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MEDICA | 5 | 5 | 0 | 0 | 281 | 210 | 71 | 10 |
| HOTEL REY DAVID | 4 | 3 | 0 | 1 | 232 | 191 | 41 | 6 |
| LA MAJADA | 5 | 2 | 0 | 3 | 109 | 104 | 5 | 4 |
| DOÑA ELOA | 4 | 2 | 0 | 2 | 140 | 136 | 4 | 4 |
| LOS COMPADRES | 4 | 2 | 0 | 2 | 168 | 189 | -21 | 4 |
| ELORZA | 4 | 2 | 0 | 2 | 99 | 125 | -26 | 4 |
| CLINICA ROSA MISTICA | 6 | 0 | 0 | 6 | 175 | 249 | -74 | 0 |
| Equipo | 📊 Jugador | 🏅 ANOTACIONES |
|---|---|---|
| AMIGOS DE CARLITO Y TALAÑO | DARIXON SANTANA | 8 |
| TASCA DOÑA CAMILIA | LIU PEREZ | 7 |
| MOTO REPUESTO EL MARACUCHO | RENTERIA | 6 |
| CAUCHERA ARMANDITO | YEICO DIAZ | 5 |
| MOTO REPUESTO EL MARACUCHO | BRAYAN HERNANDEZ | 4 |
| TEAM YOPITO F.C | JHONATAN AGUILERA | 4 |
| FINCA LAS 2 MARÍA | LUIS MONTILLA | 4 |
| HATO EL MOLINO | ALFREDO CORONA | 4 |
| CAUCHERA ARMANDITO | YOHAN SANCHEZ | 4 |
| CHACERO | SAMUEL LAYA | 4 |
| TALLER Y CAUCHERA EL ANILLO | LUIS PUERTA | 3 |
| INV. LOS DOS ALEJANDRO | DELIO CORONA | 3 |
| TASCA DOÑA CAMILIA | JOSE PARRA | 3 |
| TASCA DOÑA CAMILIA | SANDER TORRES | 3 |
| CHACERO | PIBE CHACERO | 3 |
| TALLER Y GALLERIA ZAMRANO | JHOSWUAR YUSTY | 3 |
| TALLER Y GALLERIA ZAMRANO | LUIS QUINTO | 3 |
| TALLER Y GALLERIA ZAMRANO | ADRIAN GARCIA | 3 |
| AMIGOS DE CARLITO Y TALAÑO | JUNIOR TOVAR | 3 |
| BARBERIA HERMANOS MAESTRE | DANIEL CALDERON | 3 |
| TEAM YOPITO F.C | RICHAR CARVAJAL | 3 |
| Equipo | 📊 Jugador | 🏅 ANOTACIONES |
|---|---|---|
| VENGATIVOS | GREGORI TOVAR | 7 |
| MOTO R JHON | VICTOR RENTERIA | 7 |
| ASADOS VALERO | FRANCISCO PALACIO | 6 |
| FINCA LAS 2 MARIAS | ARMANDO ARAQUE | 5 |
| FINCA LAS 2 MARIAS | JESUS BONA | 5 |
| EL LIBADOR | JOSEPH MONTILLA | 3 |
| EL LIBADOR | CESAR PEREZ | 3 |
| ASADOS VALERO | CARLOS HIDALGO | 3 |
| CORPORACION | IRWIN SALAS | 3 |
| Equipo | 📊 Jugador | 🏅 ANOTACIONES |
|---|---|---|
| ELORZA | JOSE PAZ | 65 |
| LA MAJADA | YEISON ROLDAN | 63 |
| UNIDAD MEDICA | ELKIN LUGO | 51 |
| CLINICA ROSA MISTICA | RENIS VIVAS | 37 |
| DOÑA ELOA | LUIS ABREU | 36 |
| CLINICA ROSA MISTICA | WILMER AGUILAR | 35 |
| HOTEL REY DAVID | ALFREDO NAVAZ JR | 35 |
| DOÑA ELOA | DOUGLAS CEDEÑO | 29 |
| UNIDAD MEDICA | FREDIS JASPE | 27 |
| DOÑA ELOA | OSCAR SALAZAR | 27 |
| LOS COMPADRES | RICARDO CORREA | 26 |
| ELORZA | MANUEL MENDOZA | 21 |
| LOS COMPADRES | HECTOR MEDINA | 21 |
| DOÑA ELOA | RONALDO ROJAS | 20 |
| LA MAJADA | JOSE DIAZ | 20 |
| UNIDAD MEDICA | JOSE MARTINEZ | 20 |
| CLINICA ROSA MISTICA | ELOY RUIZ | 20 |
| LOS COMPADRES | JESUS PEREZ | 19 |
| CLINICA ROSA MISTICA | RAFAEL AGUILAR | 19 |
| LOS COMPADRES | LOWIS CACERES | 18 |
| UNIDAD MEDICA | JOSE MERCADO | 18 |
| UNIDAD MEDICA | RIKI ABREU | 18 |
| HOTEL REY DAVID | MANUEL HERNANDEZ | 17 |
| ELORZA | REIDEN BENITEZ | 17 |
| DOÑA ELOA | JOSE LAVADO | 16 |
| HOTEL REY DAVID | ALTAHONA | 15 |
| CLINICA ROSA MISTICA | LISANDRO AGUILAR | 15 |
| HOTEL REY DAVID | RAUL URBINA | 15 |
| LA MAJADA | JESUS ALFONZO | 14 |
| ELORZA | JUAN RODRIGUEZ | 14 |
| HOTEL REY DAVID | JOHANDER CORONA | 14 |
| CLINICA ROSA MISTICA | KELVIN | 13 |
| CLINICA ROSA MISTICA | CEO DELGADO | 13 |
| LOS COMPADRES | JAVIER SUAREZ | 13 |
| UNIDAD MEDICA | LUIS MERCADO JR | 12 |
| ELORZA | CESAR JASPE | 12 |
| HOTEL REY DAVID | JOSE VALENCIA | 12 |
| LA MAJADA | SIFONTE | 11 |
| DOÑA ELOA | MARCOS GONZALES | 10 |
| LA MAJADA | LUIS GONZALES | 10 |
| CLINICA ROSA MISTICA | HECTOR MORENO | 10 |
| DOÑA ELOA | JESUS GUTIERREZ | 10 |
| HOTEL REY DAVID | JULIO TOVAR | 10 |
| UNIDAD MEDICA | GABRIEL CASTILLO | 10 |
| CLINICA ROSA MISTICA | MOISES MONTILLA | 10 |
| LA MAJADA | NAZARET TORRES | 9 |
| DOÑA ELOA | JOSEITO | 9 |
| HOTEL REY DAVID | ALFREDO NAVAS | 9 |
| ELORZA | LUIS GUTIERREZ | 9 |
| DOÑA ELOA | ANTONIO GUTIERREZ | 8 |
| LOS COMPADRES | GABRIEL HERNANDEZ | 8 |
| ELORZA | JESUS REBAJO | 7 |
| DOÑA ELOA | LUIS QUINTO | 7 |
| LOS COMPADRES | JORGE PEREZ | 7 |
| LOS COMPADRES | MANUEL MARTINEZ | 6 |
| DOÑA ELOA | GUARI ACEVEDO | 5 |
| LA MAJADA | NEIDES VANDERELA | 3 |
| CLINICA ROSA MISTICA | MANUEL TOVAR | 3 |
| ELORZA | JUAN AGUILAR | 3 |
No aplica para dominó.